由牙買加飛往巴拿馬:需要注意的事項
| 最低單程機票價格 | HK$3,232 |
|---|---|
| 最低來回機票價格 | HK$3,279 |
| 旅遊淡季 | 8月 |
| 旅遊旺季 | 1月 |
| 熱門航空公司 | 巴拿馬航空 |
| 最優惠月份 | 10月 |
同時比較多家航空公司,以搜尋由牙買加飛往巴拿馬的最佳機票優惠。
由牙買加飛往巴拿馬的航空公司
巴拿馬航空 搜尋由牙買加飛往巴拿馬的航班
輕鬆比較由牙買加飛往巴拿馬的航班,並尋找最便宜的機票!
搜尋由牙買加飛往巴拿馬的最平價機票
搜尋由牙買加飛往巴拿馬的平價機票?查看未來90日的超值價格,單程票價由 HK$3,232 起,來回票價由 HK$3,279 起。
- 來回
- 單程
-
- 最低價直航
4月29日 週三KIN|PTY京斯頓巴拿馬城直航 | 巴拿馬航空
5月3日 週日PTY|KIN巴拿馬城京斯頓直航 | 巴拿馬航空HK$3,279 HK$8,23860% off60% offHK$8,238 HK$3,279 -
5月15日 週五MBJ|PTY蒙特哥灣巴拿馬城直航 | 巴拿馬航空
5月19日 週二PTY|MBJ巴拿馬城蒙特哥灣直航 | 巴拿馬航空HK$3,949 HK$8,23852% off52% offHK$8,238 HK$3,949 -
5月25日 週一KIN|BOC京斯頓博卡斯德爾托羅1個中轉站 | 巴拿馬航空
6月1日 週一BOC|KIN博卡斯德爾托羅京斯頓1個中轉站 | EuroairlinesHK$6,096 HK$8,23826% off26% offHK$8,238 HK$6,096 -
4月19日 週日KIN|PTY京斯頓巴拿馬城1個中轉站 | Normal Airline
4月21日 週二PTY|KIN巴拿馬城京斯頓直航 | Normal Airline搜尋更多航班搜尋更多航班
-
最低價直航
4月28日 週二MBJ|PTY蒙特哥灣巴拿馬城直航 | 巴拿馬航空HK$5,627 HK$11,68252% off52% offHK$11,682 HK$5,627 -
4月28日 週二KIN|PTY京斯頓巴拿馬城直航 | 巴拿馬航空HK$6,455 HK$11,68245% off45% offHK$11,682 HK$6,455 -
6月4日 週四KIN|PTY京斯頓巴拿馬城1個中轉站 | 開曼航空(Cayman Airways)HK$3,232 HK$11,68272% off72% offHK$11,682 HK$3,232 -
5月4日 週一OCJ|PTY奧喬里奧斯巴拿馬城1個中轉站 | 美國航空HK$3,44271% offHK$11,682 HK$3,442 -
5月14日 週四MBJ|PTY蒙特哥灣巴拿馬城1個中轉站 | 美國航空HK$3,55470% offHK$11,682 HK$3,554 -
5月1日 週五KIN|DAV京斯頓大衛1個中轉站 | 巴拿馬航空HK$4,70360% offHK$11,682 HK$4,703 -
5月2日 週六MBJ|DAV蒙特哥灣大衛1個中轉站 | 巴拿馬航空HK$5,77651% offHK$11,682 HK$5,776 -
5月1日 週五MBJ|BOC蒙特哥灣博卡斯德爾托羅1個中轉站 | 巴拿馬航空HK$7,11939% offHK$11,682 HK$7,119 -
5月1日 週五KIN|BOC京斯頓博卡斯德爾托羅1個中轉站 | 巴拿馬航空HK$8,64426% offHK$11,682 HK$8,644 -
4月19日 週日KIN|PTY京斯頓巴拿馬城1個中轉站 | Normal Airline搜尋更多航班搜尋更多航班
所顯示由京斯頓至巴拿馬城的機票票價,乃根據 Trip.com 最新資料庫內各航空公司在未來3個月的平均價格而得出。
常見問題:由牙買加飛往巴拿馬的航班
由牙買加飛往巴拿馬最便宜的時段是何時?
根據我們未來90日的航班日曆,2025-12-17似乎是單程航班最便宜的日期。由牙買加飛往巴拿馬最便宜的機票多少錢?
由牙買加飛往巴拿馬的來回機票,以京斯頓飛往巴拿馬城的航線最便宜;2026-04-27及2026-05-01之間的來回機票價格 HK$3,279 起。由牙買加飛往巴拿馬的航程約多長?
根據我們的航班數據,由牙買加飛往巴拿馬的平均飛行時間約為2小時 2分鐘,此數據基於我們由京斯頓飛往巴拿馬城的最熱門航線計算。飛行時間亦會因應您的目的地而有所不同。由牙買加飛往巴拿馬最便宜的航空公司是哪間?
由牙買加飛往巴拿馬最便宜的航空公司是美國航空公司,營運由京斯頓飛往巴拿馬城的航線。有哪些航空公司提供由牙買加飛往巴拿馬的航班?
巴拿馬航空是營運多班由牙買加飛往巴拿馬航班的航空公司。整體價格將因應您的目的地和旅行日期而有所不同。廉價航空公司一般飛往澳洲的價格會較低,但其行李限額可能較少、機上服務較少,而且前往次要機場的交通時間亦可能較長。

