全日空台北飛大阪平機票
- 單程
- 來回
- direct cheapest
TPE13:302小時25分鐘直航KIX16:55台北 - 大阪|1月18日 週日|ANA 全日空HK$7,295HK$8,38513% off13% offHK$8,385HK$7,295
TPE08:202小時35分鐘直航KIX11:55台北 - 大阪|3月2日 週一|ANA 全日空HK$7,307HK$8,38513% off13% offHK$8,385HK$7,307
TPE06:302小時25分鐘直航KIX09:55台北 - 大阪|1月20日 週二|ANA 全日空HK$7,341HK$8,38512% off12% offHK$8,385HK$7,341
TPE08:202小時35分鐘直航KIX11:55台北 - 大阪|2月25日 週三|ANA 全日空HK$7,352HK$7,352
TPE13:302小時25分鐘直航KIX16:55台北 - 大阪|2月9日 週一|ANA 全日空HK$7,352HK$7,352
TPE13:302小時25分鐘直航KIX16:55台北 - 大阪|3月13日 週五|ANA 全日空HK$7,352HK$7,352
TPE08:202小時35分鐘直航KIX11:55台北 - 大阪|2月26日 週四|ANA 全日空HK$7,352HK$7,352
TPE13:302小時25分鐘直航KIX16:55台北 - 大阪|2月27日 週五|ANA 全日空HK$7,352HK$7,352
TPE06:302小時25分鐘直航KIX09:55台北 - 大阪|2月19日 週四|ANA 全日空HK$7,352HK$7,352
TPE06:302小時25分鐘直航KIX09:55台北 - 大阪|2月24日 週二|ANA 全日空HK$7,352HK$7,352
TPE08:202小時35分鐘直航KIX11:55台北 - 大阪|2月10日 週二|ANA 全日空HK$7,352HK$7,352
TPE13:302小時25分鐘直航KIX16:55台北 - 大阪|3月8日 週日|ANA 全日空HK$7,356HK$7,356
TPE06:302小時25分鐘直航KIX09:55台北 - 大阪|3月9日 週一|ANA 全日空HK$7,361HK$7,361
TPE13:302小時25分鐘直航KIX16:55台北 - 大阪|3月1日 週日|ANA 全日空HK$7,399HK$7,399
TPE13:302小時25分鐘直航KIX16:55台北 - 大阪|3月21日 週六|ANA 全日空HK$7,399HK$7,399
TPE13:352小時40分鐘直航KIX17:15台北 - 大阪|4月10日 週五|ANA 全日空HK$7,430HK$7,430
TPE08:202小時35分鐘直航KIX11:55台北 - 大阪|2月23日 週一|ANA 全日空HK$7,431HK$7,431
TPE13:302小時25分鐘直航KIX16:55台北 - 大阪|3月6日 週五|ANA 全日空HK$7,462HK$7,462
TPE13:352小時40分鐘直航KIX17:15台北 - 大阪|4月7日 週二|ANA 全日空HK$7,462HK$7,462
TPE08:202小時35分鐘直航KIX11:55台北 - 大阪|3月16日 週一|ANA 全日空HK$7,462HK$7,462
TPE13:302小時25分鐘直航KIX16:55台北 - 大阪|3月24日 週二|ANA 全日空HK$7,462HK$7,462
TPE08:202小時35分鐘直航KIX11:55台北 - 大阪|3月10日 週二|ANA 全日空HK$7,462HK$7,462
TPE06:302小時25分鐘直航KIX09:55台北 - 大阪|3月26日 週四|ANA 全日空HK$7,462HK$7,462
TPE13:302小時25分鐘直航KIX16:55台北 - 大阪|3月20日 週五|ANA 全日空HK$7,462HK$7,462
TSA13:356小時1個中轉站ITM20:35台北 - 大阪|4月7日 週二|ANA 全日空HK$3,146HK$3,146
TSA13:356小時1個中轉站ITM20:35台北 - 大阪|4月9日 週四|ANA 全日空HK$3,146HK$3,146
TSA16:5014小時10分鐘1個中轉站UKB08:00台北 - 大阪|2月19日 週四|ANA 全日空HK$3,357HK$3,357
TSA16:5014小時10分鐘1個中轉站UKB08:00台北 - 大阪|2月17日 週二|ANA 全日空HK$3,883HK$3,883
TSA16:5013小時40分鐘1個中轉站ITM07:30台北 - 大阪|2月17日 週二|ANA 全日空HK$3,885HK$3,885
TSA16:5014小時45分鐘1個中轉站KIX08:35台北 - 大阪|2月17日 週二|ANA 全日空HK$3,896HK$3,896
TPE1:00 PM3小時5分鐘直航OSA2:00 PM台北 - 大阪|Thu, Jan 22|ANA 全日空搜尋更多航班搜尋更多航班
所顯示由${{departCityName}}至${{arrivalCityName}}的機票票價,乃根據 Trip.com 最新資料庫內各航空公司在未來3個月的平均價格而得出。
全日空台北飛大阪航班時間表
航班信息
出發
到達
每周時刻表
NH5828
ANA 全日空
13:30
TPE
16:55
KIX
SMTWTFSNH5834
ANA 全日空
06:30
TPE
09:55
KIX
SMTWTFSNH5812
ANA 全日空
08:20
TPE
11:55
KIX
SMTWTFS
下載 App 查看實時航班資訊
全日空台北飛大阪的常見問題
全日空台北飛大阪航班資訊
| 飛行時間 | 3小時 4分鐘 |
|---|---|
| 最早航班 | 06:10⇒09:35 |
| 最晚航班 | 18:50⇒22:15 |
| 直航機票價格 | HK$1,085 |
全日空台北飛大阪航班天氣
℃|℉
今日
2026年1月15日
9
°

部分時間有陽光
9 ~ 13℃
2026年1月15日

部分時間有陽光
9℃ / 13℃
2026年1月16日

大致天晴
5℃ / 16℃
2026年1月17日

大致天晴
5℃ / 15℃
2026年1月18日

天晴
3℃ / 13℃
2026年1月19日

天晴
7℃ / 15℃
2026年1月20日

多雲
2℃ / 11℃
大阪天氣:到訪大阪的最佳時間
2026年1月15日大阪天氣:部分時間有陽光;東北風:0-10公里每小時;濕度:57%;日出/日落:07:05/17:10
大阪自駕游:適宜;跑步:良好
大阪四季皆宜旅行,其中春秋兩季最佳,3月-5月春暖花開,氣候溫和,帶一件薄外套防涼即可;6-8月是梅雨季節,潮濕悶熱,需注意防曬; 9月-11月是大阪的秋季,與春季氣候相似,天黑後會比較冷;12月-次年2月是冬季,較為寒冷,需要攜帶羽絨服。
2月-3月是賞梅花的好季節;3月-4月的櫻花季和10月-11月的紅葉季風景很美。冬季還可以滑雪和賞雪景。
更多