吉隆坡飛哥打京那巴魯國際機場平機票
- 單程
- 來回
- direct cheapest
KUL06:502小時40分鐘直航BKI09:30吉隆坡 - 亞庇|3月1日 週日|馬來西亞航空TWD1,112TWD3,91772% OFF72% OFFTWD3,917TWD1,112
KUL19:452小時30分鐘直航BKI22:15吉隆坡 - 亞庇|1月14日 週三|峇迪航空(馬印航空)TWD1,116TWD3,91772% OFF72% OFFTWD3,917TWD1,116
KUL13:002小時30分鐘直航BKI15:30吉隆坡 - 亞庇|1月20日 週二|峇迪航空(馬印航空)TWD1,116TWD3,91772% OFF72% OFFTWD3,917TWD1,116
KUL07:302小時30分鐘直航BKI10:00吉隆坡 - 亞庇|1月28日 週三|峇迪航空(馬印航空)TWD1,134TWD1,134
KUL19:452小時30分鐘直航BKI22:15吉隆坡 - 亞庇|1月13日 週二|峇迪航空(馬印航空)TWD1,165TWD1,165
KUL13:002小時30分鐘直航BKI15:30吉隆坡 - 亞庇|1月21日 週三|峇迪航空(馬印航空)TWD1,169TWD1,169
KUL19:452小時30分鐘直航BKI22:15吉隆坡 - 亞庇|1月27日 週二|峇迪航空(馬印航空)TWD1,173TWD1,173
KUL07:302小時30分鐘直航BKI10:00吉隆坡 - 亞庇|1月26日 週一|峇迪航空(馬印航空)TWD1,178TWD1,178
KUL13:002小時30分鐘直航BKI15:30吉隆坡 - 亞庇|1月22日 週四|峇迪航空(馬印航空)TWD1,182TWD1,182
KUL07:302小時30分鐘直航BKI10:00吉隆坡 - 亞庇|1月15日 週四|峇迪航空(馬印航空)TWD1,306TWD1,306
KUL13:002小時30分鐘直航BKI15:30吉隆坡 - 亞庇|1月12日 週一|峇迪航空(馬印航空)TWD1,315TWD1,315
KUL19:452小時30分鐘直航BKI22:15吉隆坡 - 亞庇|1月19日 週一|峇迪航空(馬印航空)TWD1,315TWD1,315
KUL06:502小時40分鐘直航BKI09:30吉隆坡 - 亞庇|2月7日 週六|馬來西亞航空TWD1,376TWD1,376
KUL16:152小時40分鐘直航BKI18:55吉隆坡 - 亞庇|2月3日 週二|馬來西亞航空TWD1,376TWD1,376
KUL17:402小時40分鐘直航BKI20:20吉隆坡 - 亞庇|3月6日 週五|馬來西亞航空TWD1,376TWD1,376
KUL19:002小時40分鐘直航BKI21:40吉隆坡 - 亞庇|3月7日 週六|馬來西亞航空TWD1,376TWD1,376
KUL19:002小時40分鐘直航BKI21:40吉隆坡 - 亞庇|3月5日 週四|馬來西亞航空TWD1,376TWD1,376
KUL06:502小時40分鐘直航BKI09:30吉隆坡 - 亞庇|2月8日 週日|馬來西亞航空TWD1,403TWD1,403
KUL19:002小時40分鐘直航BKI21:40吉隆坡 - 亞庇|2月5日 週四|馬來西亞航空TWD1,407TWD1,407
KUL19:002小時40分鐘直航BKI21:40吉隆坡 - 亞庇|3月3日 週二|馬來西亞航空TWD1,407TWD1,407
KUL06:502小時40分鐘直航BKI09:30吉隆坡 - 亞庇|1月26日 週一|馬來西亞航空TWD1,425TWD1,425
KUL19:002小時40分鐘直航BKI21:40吉隆坡 - 亞庇|2月4日 週三|馬來西亞航空TWD1,425TWD1,425
KUL19:002小時40分鐘直航BKI21:40吉隆坡 - 亞庇|2月26日 週四|馬來西亞航空TWD1,425TWD1,425
KUL19:002小時40分鐘直航BKI21:40吉隆坡 - 亞庇|3月4日 週三|馬來西亞航空TWD1,425TWD1,425
KUL06:502小時40分鐘直航BKI09:30吉隆坡 - 亞庇|2月27日 週五|馬來西亞航空TWD1,425TWD1,425
KUL19:002小時40分鐘直航BKI21:40吉隆坡 - 亞庇|2月28日 週六|馬來西亞航空TWD1,425TWD1,425
KUL21:002小時40分鐘直航BKI23:40吉隆坡 - 亞庇|2月6日 週五|馬來西亞航空TWD1,557TWD1,557
KUL17:402小時40分鐘直航BKI20:20吉隆坡 - 亞庇|1月23日 週五|馬來西亞航空TWD1,721TWD1,721
KUL22:152小時40分鐘直航BKI00:55吉隆坡 - 亞庇|12月12日 週五|馬來西亞航空TWD2,197TWD2,197
KUL22:152小時40分鐘直航BKI00:55吉隆坡 - 亞庇|12月9日 週二|馬來西亞航空TWD2,898TWD2,898
KUL1:00 PM3小時5分鐘直航BKI2:00 PM吉隆坡 - 亞庇|Mon, Dec 15|馬來西亞航空搜尋更多航班搜尋更多航班
已劃線之價格按 Trip.com 上相關航線之平均價格計算。
吉隆坡飛哥打京那巴魯國際機場航班資訊
| 飛行時間 | 2小時 40分鐘 |
|---|---|
| 最早航班 | 06:05⇒08:40 |
| 最晚航班 | 21:00⇒23:40 |
| 直航機票價格 | TWD1,508 |
吉隆坡飛哥打京那巴魯國際機場航空公司

馬來西亞航空公司
10.0

馬來西亞亞洲航空公司
9.0

峇迪航空
8.8

亞洲航空長途
8.1

馬來西亞飛螢航空
8.0
吉隆坡飛哥打京那巴魯國際機場的常見問題
吉隆坡飛哥打京那巴魯國際機場天氣
℃|℉
今日
2025年12月8日
26
°

部分時間有陽光
26 ~ 31℃
2025年12月8日

部分時間有陽光
26℃ / 31℃
2025年12月9日

部分時間有陽光,間中有雷暴
26℃ / 30℃
2025年12月10日

大致天晴
26℃ / 32℃
2025年12月11日

驟雨
26℃ / 31℃
2025年12月12日

驟雨
26℃ / 32℃
2025年12月13日

雨
26℃ / 30℃
馬累天氣:到訪馬累的最佳時間
2025年12月8日馬累天氣:部分時間有陽光;東北風:0-10公里每小時;濕度:72%;日出/日落:06:01/17:54
馬累自駕游:適宜;跑步:不建議;踩單車:不建議
馬累屬於熱帶海洋季風性氣候,全年都適合遊玩,無明顯四季之分,年平均氣溫30攝氏度。每年5-10月為雨季,風浪也較大,不一定適宜出海,每年11月-次年4月為乾季,陽光明媚,少雨,適合開展水上運動。
更多
<h3>推薦</h286>
熱門好去處
- 廣州飛五糧液機場
- 上海飛劉集機場
- 澳門飛長樂國際機場
- 墨西哥城飛米蓋爾伊達爾戈國際機場
- 上海飛三家子機場
- 福州飛寶安國際機場
- 鹿兒島飛奄美大島機場
- 澳門飛日惹國際機場
- 布里斯班飛寶安國際機場
- 香港飛揚州泰州機場
- 高雄飛晉江機場
- 廣州飛朱利葉斯尼雷爾國際機場
- 合艾飛香港國際機場
- 贛州飛虹橋國際機場
- 香港飛諾維奇國際機場
- 珠海飛蘇南碩放國際機場
- 香港飛哥打京那巴魯國際機場
- 香港飛駝峰機場
- 香港飛成田國際機場
- 深圳飛九華山機場
- 飛紐倫堡來回機票
- 新疆滑雪
- 韓國Outlet
- 嵐山小火車
- 阿爾堡機場
- 澳門飛寧波航班
- 墨爾本飛悉尼平機票
- 沙田去深圳灣口岸
- 馬德里斯省機票
- 沖繩Outlet
- 中國國際航空北京飛烏魯木齊
- 索科托機加酒自由行
- 曼徹斯特到馬德里飛行時間
- 普吉岛到上海飛行時間
- 天津航空倫敦飛天津
- 新加坡到金邊飛行時間
- 北京到鹽城飛行時間
- 澳門到台中飛行時間
- 河內商務艙機票
- 天津到上海飛行時間
- 納亞里特州機票
- 四川航空飛博樂平機票
- 9W4834航班狀態
- 9C6203航班狀態
- 奧米斯市飛香港航班
- HX1814航班狀態
- 烏茲別克航空飛烏爾根奇航班
- 恩舍爾茲維克飛香港平價機票
- 香港飛伊薩菲爾德平機票
- ZE932航班狀態