國泰航空香港飛班加羅爾平機票
- 單程
- 來回
- direct cheapest
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|2月5日 週四|國泰航空MXN5,587MXN8,35433% off33% offMXN8,354MXN5,587
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|2月12日 週四|國泰航空MXN5,590MXN8,35433% off33% offMXN8,354MXN5,590
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|1月24日 週六|國泰航空MXN5,657MXN8,35432% off32% offMXN8,354MXN5,657
HKG20:406小時15分鐘直航BLR00:25香港 - 班加羅爾|1月20日 週二|國泰航空MXN6,056MXN6,056
HKG20:406小時15分鐘直航BLR00:25香港 - 班加羅爾|2月8日 週日|國泰航空MXN6,127MXN6,127
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|2月6日 週五|國泰航空MXN6,240MXN6,240
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|1月28日 週三|國泰航空MXN6,253MXN6,253
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|1月14日 週三|國泰航空MXN6,253MXN6,253
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|1月21日 週三|國泰航空MXN6,253MXN6,253
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|1月10日 週六|國泰航空MXN6,253MXN6,253
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|1月1日 週四|國泰航空MXN6,253MXN6,253
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|1月9日 週五|國泰航空MXN6,253MXN6,253
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|1月16日 週五|國泰航空MXN6,253MXN6,253
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|2月7日 週六|國泰航空MXN6,253MXN6,253
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|1月19日 週一|國泰航空MXN6,261MXN6,261
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|1月7日 週三|國泰航空MXN6,261MXN6,261
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|1月13日 週二|國泰航空MXN6,263MXN6,263
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|1月25日 週日|國泰航空MXN6,263MXN6,263
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|3月9日 週一|國泰航空MXN6,263MXN6,263
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|2月27日 週五|國泰航空MXN6,266MXN6,266
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|1月15日 週四|國泰航空MXN6,266MXN6,266
HKG20:406小時10分鐘直航BLR00:20香港 - 班加羅爾|1月12日 週一|國泰航空MXN6,266MXN6,266
HKG21:3513小時30分鐘1個中轉站BLR08:35香港 - 班加羅爾|12月31日 週三|國泰航空MXN5,316MXN5,316
HKG21:3514小時30分鐘2 stopsBLR09:35香港 - 班加羅爾|1月4日 週日|國泰航空MXN5,385MXN5,385
HKG21:3514小時30分鐘2 stopsBLR09:35香港 - 班加羅爾|1月3日 週六|國泰航空MXN5,385MXN5,385
HKG21:3513小時20分鐘1個中轉站BLR08:25香港 - 班加羅爾|1月1日 週四|國泰航空MXN5,403MXN5,403
HKG21:3528小時40分鐘1個中轉站BLR23:45香港 - 班加羅爾|2月12日 週四|國泰航空MXN5,452MXN5,452
HKG21:3514小時55分鐘1個中轉站BLR10:00香港 - 班加羅爾|1月6日 週二|國泰航空MXN5,498MXN5,498
HKG21:3528小時40分鐘1個中轉站BLR23:45香港 - 班加羅爾|2月14日 週六|國泰航空MXN5,552MXN5,552
HKG21:3528小時20分鐘1個中轉站BLR23:25香港 - 班加羅爾|1月5日 週一|國泰航空MXN5,718MXN5,718
HKG1:00 PM3小時5分鐘直航BLR2:00 PM香港 - 班加羅爾|Mon, Dec 29|國泰航空搜尋更多航班搜尋更多航班
所顯示由${{departCityName}}至${{arrivalCityName}}的機票票價,乃根據 Trip.com 最新資料庫內各航空公司在未來3個月的平均價格而得出。
國泰航空香港飛班加羅爾航班時間表
航班信息
出發
到達
每周時刻表
CX623
國泰航空
20:40
HKG
00:20
BLR
SMTWTFS
下載 App 查看實時航班資訊
國泰航空香港飛班加羅爾的常見問題
國泰航空香港飛班加羅爾航班資訊
| 飛行時間 | 8小時 1分鐘 |
|---|---|
| 最晚航班 | 20:55⇒00:10 |
| 直航機票價格 | MXN3,871 |
國泰航空香港飛班加羅爾航班天氣
℃|℉
今日
2025年12月22日
14
°

大致天晴
14 ~ 27℃
2025年12月22日

大致天晴
14℃ / 27℃
2025年12月23日

大致天晴
14℃ / 28℃
2025年12月24日

大致多雲
15℃ / 28℃
2025年12月25日

天晴但有煙霞
15℃ / 28℃
2025年12月26日

天晴但有煙霞
14℃ / 27℃
2025年12月27日

天晴但有煙霞
14℃ / 26℃
班加羅爾天氣:到訪班加羅爾的最佳時間
2025年12月22日班加羅爾天氣:大致天晴;東北風:0-10公里每小時;濕度:94%;日出/日落:06:37/17:59
班加羅爾自駕游:不建議;跑步:適宜;踩單車:適宜
班加羅爾全年的氣溫在15-25攝氏度之間,氣溫較怡人,最熱的5月平均氣溫為27攝氏度,最冷月的12月平均氣溫不過21攝氏度,6-9月為印度的雨季,出門要攜帶雨具。
更多