國泰航空香港飛高雄平機票
- 單程
- 來回
- direct cheapest
HKG10:451小時30分鐘直航KHH12:15香港 - 高雄|12月16日 週二|國泰航空IDR2,632,794IDR3,189,37217% OFF17% OFFIDR3,189,372IDR2,632,794
HKG21:501小時25分鐘直航KHH23:15香港 - 高雄|12月29日 週一|國泰航空IDR2,632,794IDR3,189,37217% OFF17% OFFIDR3,189,372IDR2,632,794
HKG10:451小時30分鐘直航KHH12:15香港 - 高雄|12月13日 週六|國泰航空IDR2,632,794IDR3,189,37217% OFF17% OFFIDR3,189,372IDR2,632,794
HKG10:451小時30分鐘直航KHH12:15香港 - 高雄|12月17日 週三|國泰航空IDR2,632,794IDR2,632,794
HKG10:451小時30分鐘直航KHH12:15香港 - 高雄|12月15日 週一|國泰航空IDR2,668,117IDR2,668,117
HKG21:501小時25分鐘直航KHH23:15香港 - 高雄|12月30日 週二|國泰航空IDR2,668,117IDR2,668,117
HKG10:451小時30分鐘直航KHH12:15香港 - 高雄|12月9日 週二|國泰航空IDR2,668,117IDR2,668,117
HKG10:451小時30分鐘直航KHH12:15香港 - 高雄|1月3日 週六|國泰航空IDR2,703,441IDR2,703,441
HKG16:451小時30分鐘直航KHH18:15香港 - 高雄|1月1日 週四|國泰航空IDR2,703,441IDR2,703,441
HKG21:501小時25分鐘直航KHH23:15香港 - 高雄|12月31日 週三|國泰航空IDR2,708,151IDR2,708,151
HKG10:451小時30分鐘直航KHH12:15香港 - 高雄|1月2日 週五|國泰航空IDR2,738,765IDR2,738,765
HKG16:451小時30分鐘直航KHH18:15香港 - 高雄|2月8日 週日|國泰航空IDR2,835,316IDR2,835,316
HKG08:551小時30分鐘直航KHH10:25香港 - 高雄|12月18日 週四|國泰航空IDR2,861,220IDR2,861,220
HKG08:551小時30分鐘直航KHH10:25香港 - 高雄|12月12日 週五|國泰航空IDR2,861,220IDR2,861,220
HKG10:451小時30分鐘直航KHH12:15香港 - 高雄|12月6日 週六|國泰航空IDR2,861,220IDR2,861,220
HKG10:451小時30分鐘直航KHH12:15香港 - 高雄|12月11日 週四|國泰航空IDR2,884,769IDR2,884,769
HKG10:451小時30分鐘直航KHH12:15香港 - 高雄|12月8日 週一|國泰航空IDR2,887,124IDR2,887,124
HKG08:551小時30分鐘直航KHH10:25香港 - 高雄|12月14日 週日|國泰航空IDR2,887,124IDR2,887,124
HKG16:451小時30分鐘直航KHH18:15香港 - 高雄|1月26日 週一|國泰航空IDR2,898,899IDR2,898,899
HKG16:451小時30分鐘直航KHH18:15香港 - 高雄|2月5日 週四|國泰航空IDR2,931,868IDR2,931,868
HKG08:551小時30分鐘直航KHH10:25香港 - 高雄|2月3日 週二|國泰航空IDR2,934,223IDR2,934,223
HKG21:501小時25分鐘直航KHH23:15香港 - 高雄|1月17日 週六|國泰航空IDR2,934,223IDR2,934,223
HKG10:451小時30分鐘直航KHH12:15香港 - 高雄|2月10日 週二|國泰航空IDR2,934,223IDR2,934,223
HKG10:451小時30分鐘直航KHH12:15香港 - 高雄|1月4日 週日|國泰航空IDR2,934,223IDR2,934,223
HKG10:451小時30分鐘直航KHH12:15香港 - 高雄|1月29日 週四|國泰航空IDR2,934,223IDR2,934,223
HKG08:551小時30分鐘直航KHH10:25香港 - 高雄|3月5日 週四|國泰航空IDR2,934,223IDR2,934,223
HKG21:501小時25分鐘直航KHH23:15香港 - 高雄|1月21日 週三|國泰航空IDR2,934,223IDR2,934,223
HKG08:551小時30分鐘直航KHH10:25香港 - 高雄|1月19日 週一|國泰航空IDR2,934,223IDR2,934,223
HKG16:451小時30分鐘直航KHH18:15香港 - 高雄|1月27日 週二|國泰航空IDR2,934,223IDR2,934,223
HKG21:501小時25分鐘直航KHH23:15香港 - 高雄|2月4日 週三|國泰航空IDR2,934,223IDR2,934,223
HKG1:00 PM3小時5分鐘直航KHH2:00 PM香港 - 高雄|Fri, Dec 12|國泰航空搜尋更多航班搜尋更多航班
已劃線之價格按 Trip.com 上相關航線之平均價格計算。
國泰航空香港飛高雄的常見問題
國泰航空香港飛高雄航班資訊
| 飛行時間 | 2小時 36分鐘 |
|---|---|
| 最早航班 | 08:00⇒09:25 |
| 最晚航班 | 21:50⇒23:15 |
| 直航機票價格 | IDR1,916,899 |
國泰航空香港飛高雄航班天氣
℃|℉
今日
2025年12月5日
18
°

多雲
18 ~ 25℃
2025年12月5日

多雲
18℃ / 25℃
2025年12月6日

煙霞
19℃ / 26℃
2025年12月7日

煙霞
19℃ / 26℃
2025年12月8日

多雲
20℃ / 28℃
2025年12月9日

煙霞
21℃ / 26℃
2025年12月10日

煙霞
20℃ / 28℃
高雄天氣:到訪高雄的最佳時間
2025年12月5日高雄天氣:多雲;東北風:0-10公里每小時;濕度:75%;日出/日落:06:24/17:14
高雄旅行:適宜;雨傘:不須;紫外線强度:高
高雄屬熱帶氣候,全年無明顯冬季,1月-2月氣溫最低,但日平均溫度也有18℃,此時去高雄溫度最為適宜,只需穿長袖T恤和薄外套即可;7月氣溫最高,要做好防曬措施;5月-9月是高雄的雨季,時常會有暴雨和颱風,出行需備好雨具,並事先查詢天氣預報。
更多