大灣區航空香港飛台北平機票
- 單程
- 來回
- direct cheapest
HKG08:051小時45分鐘直航TPE09:50香港 - 台北|12月11日 週四|大灣區航空KRW110,118KRW185,80641% OFF41% OFFKRW185,806KRW110,118
HKG08:301小時40分鐘直航TPE10:10香港 - 台北|2月3日 週二|大灣區航空KRW113,858KRW185,80639% OFF39% OFFKRW185,806KRW113,858
HKG18:451小時40分鐘直航TPE20:25香港 - 台北|3月5日 週四|大灣區航空KRW124,662KRW185,80633% OFF33% OFFKRW185,806KRW124,662
HKG18:451小時40分鐘直航TPE20:25香港 - 台北|1月29日 週四|大灣區航空KRW127,571KRW127,571
HKG19:001小時35分鐘直航TPE20:35香港 - 台北|1月31日 週六|大灣區航空KRW127,571KRW127,571
HKG19:001小時35分鐘直航TPE20:35香港 - 台北|2月7日 週六|大灣區航空KRW127,571KRW127,571
HKG08:251小時45分鐘直航TPE10:10香港 - 台北|1月23日 週五|大灣區航空KRW127,571KRW127,571
HKG08:051小時45分鐘直航TPE09:50香港 - 台北|1月22日 週四|大灣區航空KRW127,571KRW127,571
HKG08:251小時45分鐘直航TPE10:10香港 - 台北|2月6日 週五|大灣區航空KRW127,571KRW127,571
HKG19:001小時35分鐘直航TPE20:35香港 - 台北|1月24日 週六|大灣區航空KRW127,571KRW127,571
HKG08:251小時45分鐘直航TPE10:10香港 - 台北|2月4日 週三|大灣區航空KRW127,571KRW127,571
HKG08:051小時45分鐘直航TPE09:50香港 - 台北|1月25日 週日|大灣區航空KRW127,571KRW127,571
HKG08:051小時45分鐘直航TPE09:50香港 - 台北|2月5日 週四|大灣區航空KRW127,571KRW127,571
HKG08:451小時40分鐘直航TPE10:25香港 - 台北|2月2日 週一|大灣區航空KRW127,571KRW127,571
HKG08:051小時45分鐘直航TPE09:50香港 - 台北|2月1日 週日|大灣區航空KRW127,779KRW127,779
HKG08:251小時45分鐘直航TPE10:10香港 - 台北|2月25日 週三|大灣區航空KRW127,779KRW127,779
HKG08:301小時40分鐘直航TPE10:10香港 - 台北|2月10日 週二|大灣區航空KRW128,194KRW128,194
HKG18:451小時40分鐘直航TPE20:25香港 - 台北|2月26日 週四|大灣區航空KRW128,402KRW128,402
HKG08:251小時45分鐘直航TPE10:10香港 - 台北|2月11日 週三|大灣區航空KRW128,402KRW128,402
HKG19:001小時45分鐘直航TPE20:45香港 - 台北|3月9日 週一|大灣區航空KRW128,402KRW128,402
HKG22:151小時55分鐘直航TPE00:10香港 - 台北|2月27日 週五|大灣區航空KRW128,402KRW128,402
HKG19:001小時35分鐘直航TPE20:35香港 - 台北|12月13日 週六|大灣區航空KRW128,610KRW128,610
HKG18:301小時45分鐘直航TPE20:15香港 - 台北|1月7日 週三|大灣區航空KRW130,064KRW130,064
HKG18:451小時40分鐘直航TPE20:25香港 - 台北|1月15日 週四|大灣區航空KRW130,064KRW130,064
HKG08:051小時45分鐘直航TPE09:50香港 - 台北|2月28日 週六|大灣區航空KRW130,064KRW130,064
HKG08:301小時40分鐘直航TPE10:10香港 - 台北|1月6日 週二|大灣區航空KRW130,064KRW130,064
HKG18:301小時45分鐘直航TPE20:15香港 - 台北|1月14日 週三|大灣區航空KRW130,064KRW130,064
HKG08:251小時45分鐘直航TPE10:10香港 - 台北|3月6日 週五|大灣區航空KRW130,064KRW130,064
HKG19:001小時45分鐘直航TPE20:45香港 - 台北|1月5日 週一|大灣區航空KRW130,064KRW130,064
HKG08:301小時40分鐘直航TPE10:10香港 - 台北|1月13日 週二|大灣區航空KRW130,064KRW130,064
HKG1:00 PM3小時5分鐘直航TPE2:00 PM香港 - 台北|Tue, Dec 16|大灣區航空搜尋更多航班搜尋更多航班
已劃線之價格按 Trip.com 上相關航線之平均價格計算。
大灣區航空香港飛台北的常見問題
大灣區航空香港飛台北航班資訊
| 飛行時間 | 2小時 34分鐘 |
|---|---|
| 最早航班 | 07:00⇒08:40 |
| 最晚航班 | 21:50⇒23:35 |
| 直航機票價格 | KRW272,179 |
大灣區航空香港飛台北航班天氣
℃|℉
今日
2025年12月9日
19
°

天陰
19 ~ 22℃
2025年12月9日

天陰
19℃ / 22℃
2025年12月10日

陣雨
19℃ / 28℃
2025年12月11日

多雲
18℃ / 25℃
2025年12月12日

陣雨
19℃ / 20℃
2025年12月13日

雨勢輕微
15℃ / 21℃
2025年12月14日

天陰
14℃ / 20℃
台北天氣:到訪台北的最佳時間
2025年12月9日台北天氣:天陰;東北風:10-17公里每小時;濕度:83%;日出/日落:06:27/17:05
台北旅行:適宜;雨傘:不須;紫外線强度:低
3月-4月是最佳旅行季節,此時櫻花、茶花、杜鵑盛開,非常漂亮,陽明山公園還會舉辦盛大的陽明山花季,10月-11月秋季的台北不冷也不熱,陽光明媚,溫度適宜,是旅行佳季;7月-9月夏季的台北多颱風,出行需提前查好天氣預報,不下雨時又非常炎熱,要注意防曬;12月-次年2月的冬季陰雨連綿,非常濕冷,出行要注意保暖。春節期間的元宵燈會非常熱鬧,可以看到各式繽紛絢麗的花燈和花車巡遊。
更多