孟买到班加罗尔的飛行時間 & 航班資訊
| 飛行時間 | 1小時 43分鐘 |
|---|---|
| 最早航班 | 06:00⇒07:45 |
| 最晚航班 | 21:30⇒23:35 |
| 直航機票價格 | RUB3,562 |
孟买到班加罗尔的飛行時間 & 搜索至抵機票
- 單程
- 來回
- direct cheapest
BOM23:301小時50分鐘直航BLR01:20孟買 - 班加羅爾|2月19日 週四|印度航空RUB2,950RUB6,60555% off55% offRUB6,605RUB2,950
BOM23:301小時50分鐘直航BLR01:20孟買 - 班加羅爾|2月18日 週三|印度航空RUB3,154RUB6,60552% off52% offRUB6,605RUB3,154
BOM23:301小時50分鐘直航BLR01:20孟買 - 班加羅爾|3月11日 週三|印度航空RUB3,154RUB6,60552% off52% offRUB6,605RUB3,154
BOM23:301小時50分鐘直航BLR01:20孟買 - 班加羅爾|1月1日 週四|印度航空RUB3,970RUB3,970
BOM23:301小時50分鐘直航BLR01:20孟買 - 班加羅爾|2月5日 週四|印度航空RUB4,118RUB4,118
BOM06:151小時40分鐘直航BLR07:55孟買 - 班加羅爾|1月10日 週六|印度航空RUB4,129RUB4,129
BOM18:401小時50分鐘直航BLR20:30孟買 - 班加羅爾|1月18日 週日|印度航空RUB4,129RUB4,129
BOM23:301小時50分鐘直航BLR01:20孟買 - 班加羅爾|1月9日 週五|印度航空RUB4,197RUB4,197
BOM06:001小時45分鐘直航BLR07:45孟買 - 班加羅爾|1月12日 週一|印度航空RUB4,356RUB4,356
BOM10:051小時40分鐘直航BLR11:45孟買 - 班加羅爾|1月8日 週四|印度航空RUB4,424RUB4,424
BOM06:151小時40分鐘直航BLR07:55孟買 - 班加羅爾|1月2日 週五|印度航空RUB4,458RUB4,458
BOM12:001小時50分鐘直航BLR13:50孟買 - 班加羅爾|1月25日 週日|印度航空RUB4,821RUB4,821
BOM1:00 PM3小時5分鐘直航BLR2:00 PM孟買 - 班加羅爾|Thu, Dec 25|印度航空搜尋更多航班搜尋更多航班
所顯示由${{departCityName}}至${{arrivalCityName}}的機票票價,乃根據 Trip.com 最新資料庫內各航空公司在未來3個月的平均價格而得出。
孟买到班加罗尔的飛行時間 & 熱門航空公司

IndiGo
10.0
孟买到班加罗尔飛行時間 & 常見問題
<h3>推薦</h3>
更多熱門目的地
更多熱門出發城市
為您推薦
探索熱門航班狀態更新