哥打京那巴魯商務艙來回機票優惠
- 來回
- 單程
- HKG15:151個中轉站BKI20:104月17日 週四|香港 - 亞庇|峇迪航空BKI20:501個中轉站HKG14:154月20日 週日|亞庇 - 香港|峇迪航空USD 1,097USD 1,2029% OFF9% OFFUSD 1,202USD 1,097
- HKG15:151個中轉站BKI11:408月15日 週五|香港 - 亞庇|峇迪航空BKI20:501個中轉站HKG14:158月19日 週二|亞庇 - 香港|峇迪航空USD 1,097USD 1,2029% OFF9% OFFUSD 1,202USD 1,097
- HKG15:151個中轉站BKI20:103月31日 週一|香港 - 亞庇|峇迪航空BKI20:501個中轉站HKG14:154月5日 週六|亞庇 - 香港|峇迪航空USD 1,106USD 1,2028% OFF8% OFFUSD 1,202USD 1,106
- HKG01:00 pm3小時5分鐘直航BKI02:00 pmTue, Dec 31|香港 - 亞庇|峇迪航空BKI01:00 pm3小時5分鐘直航HKG02:00 pmTue, Dec 31|亞庇 - 香港|峇迪航空搜尋更多航班搜尋更多航班
已劃線之價格按 Trip.com 上相關航線之平均價格計算。
哥打京那巴魯航班資訊
最低直航機票價格 | USD 64 |
---|---|
最低來回機票價格 | USD 130 |
旅遊淡季 | 11月 |
旅遊旺季 | 9月 |
飛行距離 | 1,833.99公里 |
平均飛行時間 | 2小時 55分鐘 |
熱門航空公司 | 馬來西亞亞洲航空公司 |
付款方式
我們的合作夥伴
Copyright © 2024 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. 版權所有。
網站營運者:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
由Ctrip.com (Hong Kong) Limited持有香港旅行代理商牌照編號 352367
網站營運者:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
由Ctrip.com (Hong Kong) Limited持有香港旅行代理商牌照編號 352367