紐約商務艙來回機票優惠
- 來回
- 單程
- HKG13:401個中轉站JFK23:409月9日 週二|香港 - 紐約|菲律賓航空JFK02:101個中轉站HKG10:109月12日 週五|紐約 - 香港|菲律賓航空HK$25,970HK$27,9287% OFF7% OFFHK$27,928HK$25,970
- HKG23:001個中轉站JFK23:409月10日 週三|香港 - 紐約|菲律賓航空JFK02:101個中轉站HKG12:259月14日 週日|紐約 - 香港|菲律賓航空HK$25,970HK$27,9287% OFF7% OFFHK$27,928HK$25,970
- HKG13:401個中轉站JFK23:409月11日 週四|香港 - 紐約|菲律賓航空JFK02:101個中轉站HKG10:109月14日 週日|紐約 - 香港|菲律賓航空HK$25,973HK$27,9287% OFF7% OFFHK$27,928HK$25,973
- HKG1:00 PM3小時5分鐘直航NYC2:00 PMSun, Jun 1|香港 - 紐約|菲律賓航空NYC1:00 PM3小時5分鐘直航HKG2:00 PMSun, Jun 1|紐約 - 香港|菲律賓航空搜尋更多航班搜尋更多航班
已劃線之價格按 Trip.com 上相關航線之平均價格計算。
紐約航班資訊
最低單程機票價格 | HK$4,198 |
---|---|
最低來回機票價格 | HK$10,185 |
旅遊淡季 | 3月 |
旅遊旺季 | 2月 |
飛行距離 | 12,949.34公里 |
平均飛行時間 | 15小時 55分鐘 |
熱門航空公司 | 印度航空公司 |
付款方式
我們的合作夥伴
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. 版權所有。
網站營運者:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
由Ctrip.com (Hong Kong) Limited持有香港旅行代理商牌照編號 352367
網站營運者:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
由Ctrip.com (Hong Kong) Limited持有香港旅行代理商牌照編號 352367