峇里島至樟宜機場的平價機票
- 來回
- 單程
-
- 最低價直航
DPS 01:052小時45分鐘直航SIN 03:50峇里島 - 新加坡 | 8月29日 週六 | 酷航
SIN 19:252小時55分鐘直航DPS 22:20新加坡 - 峇里島 | 9月2日 週三 | 捷星航空EUR168 EUR23728% off28% offEUR237 EUR168 -
DPS 21:552小時35分鐘直航SIN 00:30峇里島 - 新加坡 | 7月18日 週六 | 沙特阿拉伯航空
SIN 17:102小時50分鐘直航DPS 20:00新加坡 - 峇里島 | 7月21日 週二 | 沙特阿拉伯航空EUR171 EUR23728% off28% offEUR237 EUR171 -
DPS 01:052小時45分鐘直航SIN 03:50峇里島 - 新加坡 | 9月5日 週六 | 酷航
SIN 19:252小時55分鐘直航DPS 22:20新加坡 - 峇里島 | 9月7日 週一 | 捷星航空EUR172 EUR23727% off27% offEUR237 EUR172 -
DPS 21:552小時35分鐘直航SIN 00:30峇里島 - 新加坡 | 7月11日 週六 | 沙特阿拉伯航空
SIN 17:102小時50分鐘直航DPS 20:00新加坡 - 峇里島 | 7月14日 週二 | 沙特阿拉伯航空EUR17427% offEUR237 EUR174 -
DPS 21:552小時35分鐘直航SIN 00:30峇里島 - 新加坡 | 7月14日 週二 | 沙特阿拉伯航空
SIN 17:102小時50分鐘直航DPS 20:00新加坡 - 峇里島 | 7月21日 週二 | 沙特阿拉伯航空EUR17427% offEUR237 EUR174 -
DPS 07:302小時25分鐘直航SIN 09:55峇里島 - 新加坡 | 8月27日 週四 | 翎亞航空
SIN 19:252小時55分鐘直航DPS 22:20新加坡 - 峇里島 | 9月2日 週三 | 捷星航空EUR17526% offEUR237 EUR175 -
DPS 07:302小時25分鐘直航SIN 09:55峇里島 - 新加坡 | 8月26日 週三 | 翎亞航空
SIN 19:252小時55分鐘直航DPS 22:20新加坡 - 峇里島 | 9月1日 週二 | 捷星航空EUR17526% offEUR237 EUR175 -
DPS 07:302小時25分鐘直航SIN 09:55峇里島 - 新加坡 | 8月28日 週五 | 翎亞航空
SIN 19:252小時55分鐘直航DPS 22:20新加坡 - 峇里島 | 9月1日 週二 | 捷星航空EUR17526% offEUR237 EUR175 -
DPS 22:1511小時25分鐘1個中轉站SIN 09:40峇里島 - 新加坡 | 9月5日 週六 | 亞洲航空
SIN 19:252小時55分鐘直航DPS 22:20新加坡 - 峇里島 | 9月7日 週一 | 捷星航空EUR13842% offEUR237 EUR138 -
DPS 13:0017小時25分鐘1個中轉站SIN 14:00峇里島 - 新加坡 | 7月9日 週四 | Normal Airline
SIN 15:006小時直航DPS 16:00新加坡 - 峇里島 | 7月11日 週六 | Normal Airline搜尋更多航班搜尋更多航班
-
最低價直航
DPS 07:302小時25分鐘直航SIN 09:55峇里島 - 新加坡 | 9月5日 週六 | 翎亞航空EUR58 EUR9841% off41% offEUR98 EUR58 -
DPS 07:302小時25分鐘直航SIN 09:55峇里島 - 新加坡 | 9月2日 週三 | 翎亞航空EUR58 EUR9841% off41% offEUR98 EUR58 -
DPS 07:302小時25分鐘直航SIN 09:55峇里島 - 新加坡 | 8月28日 週五 | 翎亞航空EUR60 EUR9839% off39% offEUR98 EUR60 -
DPS 15:052小時55分鐘直航SIN 18:00峇里島 - 新加坡 | 9月3日 週四 | 捷星航空EUR6534% offEUR98 EUR65 -
DPS 07:302小時25分鐘直航SIN 09:55峇里島 - 新加坡 | 8月29日 週六 | 翎亞航空EUR6831% offEUR98 EUR68 -
DPS 07:302小時25分鐘直航SIN 09:55峇里島 - 新加坡 | 9月1日 週二 | 翎亞航空EUR6831% offEUR98 EUR68 -
DPS 07:302小時25分鐘直航SIN 09:55峇里島 - 新加坡 | 8月31日 週一 | 翎亞航空EUR6831% offEUR98 EUR68 -
DPS 01:052小時45分鐘直航SIN 03:50峇里島 - 新加坡 | 9月4日 週五 | 酷航EUR6930% offEUR98 EUR69 -
DPS 01:052小時45分鐘直航SIN 03:50峇里島 - 新加坡 | 9月5日 週六 | 酷航EUR7227% offEUR98 EUR72 -
DPS 13:0017小時25分鐘1個中轉站SIN 14:00峇里島 - 新加坡 | 7月9日 週四 | Normal Airline搜尋更多航班搜尋更多航班
由峇里島飛往樟宜機場的機票價格來源於 Trip.com 資料庫內未來 3 個月內的平均機票價格。
Trip.com 價格洞察:峇里島飛樟宜機場航班
哪個月由峇里島飛往樟宜機場的單程機票價格最平?
根據 Trip.com 最近 12 個月的歷史數據,由峇里島飛往樟宜機場的單程機票最平的月份是2月,平均價格為EUR36;;價格最高的月份通常是8月,平均價格高達EUR58。
EUR58
EUR47
EUR36
EUR25
哪個月份由峇里島飛往樟宜機場的來回機票價格最平?
根據 Trip.com 最近 12 個月的歷史數據,1月通常能搜尋到由峇里島飛往樟宜機場最平價的機票,平均價格為EUR154。而通常8月的機票價格最高,平均價格高達EUR323。
EUR323
EUR239
EUR154
EUR70
一週中哪天由峇里島飛往樟宜機場的機票最平?
根據 Trip.com 過去 12 個月的歷史數據,由峇里島飛往樟宜機場最平的出發日是星期四,這天的平均票價通常低於其他天數。盡量避免在星期日出發,這天的機票價格通常最高。
EUR129
EUR110
EUR91
EUR72
峇里島至樟宜機場的平價機票
搜尋峇里島飛往樟宜機場的熱門航空公司航班。此航線提供直航服務的其中一些熱門航空公司包括:
荷蘭航空
酷航
翎亞航空
沙特阿拉伯航空
新加坡航空
捷星航空
嘉魯達印尼航空(印尼鷹航)
峇迪航空(巴澤航空)
印尼獅子航空 峇里島往樟宜機場航班時間表
航班信息
出發
到達
每周時刻表

8B551
峇里島機場
07:30
DPS
09:55
SIN
S M T W T F S檢查價格
KL836
峇里島機場
21:40
DPS
00:15
SIN
S M T W T F S檢查價格
TR347
峇里島機場
01:05
DPS
03:50
SIN
S M T W T F S檢查價格
TR281
峇里島機場
11:15
DPS
14:10
SIN
S M T W T F S檢查價格
JQ086
峇里島機場
15:05
DPS
18:00
SIN
S - - W - F -檢查價格
AK379
峇里島機場
19:45
DPS
22:50
KUL
S M T W T F S檢查價格
AK701
吉隆坡國際機場
06:10
KUL
07:15
SIN
S M T W T F S
AK375
峇里島機場
20:50
DPS
23:55
KUL
S M T W T F S檢查價格
AK727
吉隆坡國際機場
09:10
KUL
10:10
SIN
S M T W T F S
搜尋更多航班及航空公司
由峇里島飛往樟宜機場的航班資訊
| 最低來回機票價格 | EUR126 |
|---|---|
| 最低單程機票價格 | EUR49 |
| 旅遊淡季 | 12月 |
| 旅遊旺季 | 7月 |
峇里島飛往樟宜機場的航班資訊
從峇里島飛往新加坡的機票甚麼時候最優惠?
航空公司會根據您預訂的出發日期和時間,調整從峇里島飛新加坡航班的機票價格。根據所有航空公司的數據,若在 Trip.com 上預訂星期二、星期三或星期六出發的航班,機票價格最為優惠。從峇里島飛往新加坡的機票價格為多少?
根據 Trip.com 的數據分析,從峇里島飛往新加坡最低機票價格大約為 EUR161。從峇里島飛往新加坡的飛行時間為多久?
峇里島飛往新加坡的總飛行時間大約為2小時 46分鐘。在新加坡應乘搭甚麼交通工具從主要機場前往市中心?
- 新加坡樟宜機場到市中心的距離大約為17公里,乘搭的士大約需30分鐘。
- 實里達機場到市中心的距離大約為15公里,乘搭的士大約需30分鐘。
從峇里島飛往新加坡的航班最早甚麼時候出發?
從峇里島飛往新加坡的航班最早在07:10出發,並在09:55抵達。從峇里島飛往新加坡的航班最遲甚麼時候出發?
從峇里島飛往新加坡的航班最遲在21:40出發,並在00:10抵達。哪間航空公司從峇里島飛往新加坡的航線最為熱門?
哪間航空公司從峇里島(DPS)飛往新加坡(SIN)的直航航班最為熱門?
新加坡航空公司營運198班從峇里島(DPS)飛往新加坡(SIN)的直飛航班。新加坡有多少個機場?
最受歡迎的目的地
注意: 此頁面顯示的價格為預計最低價格,已包括過去 24 小時內發現的所有稅項及費用。




