

全日空宮崎飛福岡平機票
全日空宮崎飛福岡平機票
- 單程
- 來回
- direct cheapestKMI08:4550分鐘直航FUK09:35宮崎 - 福岡|6月6日 週五|ANA 全日空HK$400HK$1,88379% OFF79% OFFHK$1,883HK$400
- KMI20:4050分鐘直航FUK21:30宮崎 - 福岡|6月7日 週六|ANA 全日空HK$403HK$1,88379% OFF79% OFFHK$1,883HK$403
- KMI15:0550分鐘直航FUK15:55宮崎 - 福岡|6月24日 週二|ANA 全日空HK$436HK$1,88377% OFF77% OFFHK$1,883HK$436
- KMI20:4050分鐘直航FUK21:30宮崎 - 福岡|5月21日 週三|ANA 全日空HK$442HK$442
- KMI15:0550分鐘直航FUK15:55宮崎 - 福岡|5月29日 週四|ANA 全日空HK$443HK$443
- KMI19:4050分鐘直航FUK20:30宮崎 - 福岡|6月1日 週日|ANA 全日空HK$443HK$443
- KMI20:4050分鐘直航FUK21:30宮崎 - 福岡|5月20日 週二|ANA 全日空HK$444HK$444
- KMI20:4050分鐘直航FUK21:30宮崎 - 福岡|6月19日 週四|ANA 全日空HK$444HK$444
- KMI11:2045分鐘直航FUK12:05宮崎 - 福岡|6月8日 週日|ANA 全日空HK$449HK$449
- KMI11:2045分鐘直航FUK12:05宮崎 - 福岡|6月20日 週五|ANA 全日空HK$467HK$467
- KMI15:0550分鐘直航FUK15:55宮崎 - 福岡|5月8日 週四|ANA 全日空HK$469HK$469
- KMI08:4550分鐘直航FUK09:35宮崎 - 福岡|5月28日 週三|ANA 全日空HK$474HK$474
- KMI15:0550分鐘直航FUK15:55宮崎 - 福岡|5月26日 週一|ANA 全日空HK$482HK$482
- KMI20:4050分鐘直航FUK21:30宮崎 - 福岡|5月19日 週一|ANA 全日空HK$482HK$482
- KMI08:4550分鐘直航FUK09:35宮崎 - 福岡|6月3日 週二|ANA 全日空HK$482HK$482
- KMI16:1550分鐘直航FUK17:05宮崎 - 福岡|5月12日 週一|ANA 全日空HK$483HK$483
- KMI20:4050分鐘直航FUK21:30宮崎 - 福岡|4月19日 週六|ANA 全日空HK$858HK$858
- KMI11:2045分鐘直航FUK12:05宮崎 - 福岡|4月22日 週二|ANA 全日空HK$859HK$859
- KMI19:4050分鐘直航FUK20:30宮崎 - 福岡|4月13日 週日|ANA 全日空HK$1,056HK$1,056
- KMI08:4550分鐘直航FUK09:35宮崎 - 福岡|6月4日 週三|ANA 全日空HK$1,694HK$1,694
- KMI11:2045分鐘直航FUK12:05宮崎 - 福岡|5月30日 週五|ANA 全日空HK$1,707HK$1,707
- KMI20:4050分鐘直航FUK21:30宮崎 - 福岡|6月2日 週一|ANA 全日空HK$1,707HK$1,707
- KMI15:0550分鐘直航FUK15:55宮崎 - 福岡|4月14日 週一|ANA 全日空HK$1,713HK$1,713
- KMI19:4050分鐘直航FUK20:30宮崎 - 福岡|5月10日 週六|ANA 全日空HK$1,714HK$1,714
- KMI08:4550分鐘直航FUK09:35宮崎 - 福岡|5月22日 週四|ANA 全日空HK$1,718HK$1,718
- KMI16:1550分鐘直航FUK17:05宮崎 - 福岡|4月17日 週四|ANA 全日空HK$1,720HK$1,720
- KMI15:0550分鐘直航FUK15:55宮崎 - 福岡|4月16日 週三|ANA 全日空HK$1,720HK$1,720
- KMI20:4050分鐘直航FUK21:30宮崎 - 福岡|5月24日 週六|ANA 全日空HK$1,727HK$1,727
- KMI15:0550分鐘直航FUK15:55宮崎 - 福岡|4月12日 週六|ANA 全日空HK$1,730HK$1,730
- KMI19:4050分鐘直航FUK20:30宮崎 - 福岡|4月11日 週五|ANA 全日空HK$1,751HK$1,751
- KMI1:00 PM3小時5分鐘直航FUK2:00 PM宮崎 - 福岡|Fri, Apr 18|ANA 全日空搜尋更多航班搜尋更多航班
已劃線之價格按 Trip.com 上相關航線之平均價格計算。
全日空宮崎飛福岡的常見問題
全日空宮崎飛福岡航班資訊
飛行時間 | 1小時 52分鐘 |
---|---|
最早航班 | 07:35⇒08:25 |
最晚航班 | 20:40⇒21:30 |
直航機票價格 | HK$483 |
全日空宮崎飛福岡航班天氣
℃|℉
今日
2025年4月11日
10
°

大致天晴
10 ~ 20℃
2025年4月11日

大致天晴
10℃ / 20℃
2025年4月12日

大致多雲
11℃ / 20℃
2025年4月13日

大致天晴
10℃ / 18℃
2025年4月14日

驟雨
10℃ / 19℃
2025年4月15日

大致天晴
11℃ / 16℃
2025年4月16日

間中多雲
15℃ / 23℃
福岡天氣:到訪福岡的最佳時間
2025年4月11日福岡天氣:大致天晴;東北風:10-17公里每小時;濕度:66%;日出/日落:05:54/18:46
福岡自駕游:適宜;跑步:良好
3月-5月,氣候溫暖宜人,百花盛開,可以去能古島的小島自然公園看浪漫花田;6月-7月為梅雨季節,氣候多變,出門記得帶雨具;9月-10月是颱風季,氣候悶熱;12月-次年2月是福岡的冬季,建議穿厚大衣或羽絨服,注意保暖。
3月中旬到四月中旬是櫻花盛開的季節,可以欣賞到淺井一本櫻;7月的山笠祭是福岡盛大的傳統節日。
Show More
付款方式
我們的合作夥伴
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. 版權所有。
網站營運者:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
由Ctrip.com (Hong Kong) Limited持有香港旅行代理商牌照編號 352367
網站營運者:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
由Ctrip.com (Hong Kong) Limited持有香港旅行代理商牌照編號 352367