星宇航空吉隆坡飛台北平機票
- 單程
- 來回
- direct cheapest
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|1月8日 週四|星宇航空USD175USD35350% off50% offUSD353USD175
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|1月11日 週日|星宇航空USD175USD35350% off50% offUSD353USD175
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|1月17日 週六|星宇航空USD175USD35350% off50% offUSD353USD175
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|1月7日 週三|星宇航空USD177USD177
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|1月24日 週六|星宇航空USD178USD178
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|1月10日 週六|星宇航空USD178USD178
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|1月26日 週一|星宇航空USD178USD178
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|1月14日 週三|星宇航空USD178USD178
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|1月28日 週三|星宇航空USD178USD178
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|1月22日 週四|星宇航空USD178USD178
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|1月5日 週一|星宇航空USD178USD178
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|1月12日 週一|星宇航空USD179USD179
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|3月11日 週三|星宇航空USD179USD179
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|1月15日 週四|星宇航空USD180USD180
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|1月25日 週日|星宇航空USD180USD180
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|3月12日 週四|星宇航空USD181USD181
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|3月9日 週一|星宇航空USD182USD182
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|2月4日 週三|星宇航空USD185USD185
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|3月7日 週六|星宇航空USD188USD188
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|3月15日 週日|星宇航空USD189USD189
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|1月4日 週日|星宇航空USD189USD189
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|3月16日 週一|星宇航空USD191USD191
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|3月14日 週六|星宇航空USD191USD191
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|12月31日 週三|星宇航空USD193USD193
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|2月11日 週三|星宇航空USD194USD194
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|1月21日 週三|星宇航空USD252USD252
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|2月2日 週一|星宇航空USD252USD252
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|2月7日 週六|星宇航空USD254USD254
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|1月18日 週日|星宇航空USD256USD256
KUL17:104小時50分鐘直航TPE22:00吉隆坡 - 台北|2月5日 週四|星宇航空USD258USD258
KUL1:00 PM3小時5分鐘直航TPE2:00 PM吉隆坡 - 台北|Thu, Dec 25|星宇航空搜尋更多航班搜尋更多航班
所顯示由${{departCityName}}至${{arrivalCityName}}的機票票價,乃根據 Trip.com 最新資料庫內各航空公司在未來3個月的平均價格而得出。
星宇航空吉隆坡飛台北的常見問題
星宇航空吉隆坡飛台北航班資訊
| 飛行時間 | 5小時 48分鐘 |
|---|---|
| 最早航班 | 07:15⇒12:10 |
| 最晚航班 | 17:10⇒22:00 |
| 直航機票價格 | USD97 |
星宇航空吉隆坡飛台北航班天氣
℃|℉
今日
2025年12月18日
18
°

天陰
18 ~ 23℃
2025年12月18日

天陰
18℃ / 23℃
2025年12月19日

多雲
18℃ / 23℃
2025年12月20日

天陰
19℃ / 26℃
2025年12月21日

雷雨
16℃ / 21℃
2025年12月22日

多雲
19℃ / 22℃
2025年12月23日

天晴
18℃ / 28℃
台北天氣:到訪台北的最佳時間
2025年12月18日台北天氣:天陰;東北風:10-17公里每小時;濕度:81%;日出/日落:06:33/17:08
台北旅行:適宜;雨傘:建議;紫外線强度:偏低
3月-4月是最佳旅行季節,此時櫻花、茶花、杜鵑盛開,非常漂亮,陽明山公園還會舉辦盛大的陽明山花季,10月-11月秋季的台北不冷也不熱,陽光明媚,溫度適宜,是旅行佳季;7月-9月夏季的台北多颱風,出行需提前查好天氣預報,不下雨時又非常炎熱,要注意防曬;12月-次年2月的冬季陰雨連綿,非常濕冷,出行要注意保暖。春節期間的元宵燈會非常熱鬧,可以看到各式繽紛絢麗的花燈和花車巡遊。
更多
<h3>推薦</h3>
熱門好去處