長榮航空澳門飛台北平機票
- 單程
- 來回
- direct cheapest
MFM20:151小時45分鐘直航TPE22:00澳門 - 台北|1月19日 週一|長榮航空VND2,483,073VND2,840,24013% OFF13% OFFVND2,840,240VND2,483,073
MFM20:151小時45分鐘直航TPE22:00澳門 - 台北|3月6日 週五|長榮航空VND2,486,802VND2,840,24012% OFF12% OFFVND2,840,240VND2,486,802
MFM13:151小時40分鐘直航TPE14:55澳門 - 台北|1月17日 週六|長榮航空VND2,509,172VND2,840,24012% OFF12% OFFVND2,840,240VND2,509,172
MFM13:151小時40分鐘直航TPE14:55澳門 - 台北|2月6日 週五|長榮航空VND2,512,900VND2,512,900
MFM13:151小時40分鐘直航TPE14:55澳門 - 台北|1月6日 週二|長榮航空VND2,512,900VND2,512,900
MFM13:151小時40分鐘直航TPE14:55澳門 - 台北|2月4日 週三|長榮航空VND2,512,900VND2,512,900
MFM20:151小時45分鐘直航TPE22:00澳門 - 台北|3月3日 週二|長榮航空VND2,512,900VND2,512,900
MFM13:151小時40分鐘直航TPE14:55澳門 - 台北|1月31日 週六|長榮航空VND2,512,900VND2,512,900
MFM13:151小時40分鐘直航TPE14:55澳門 - 台北|2月28日 週六|長榮航空VND2,516,628VND2,516,628
MFM13:151小時40分鐘直航TPE14:55澳門 - 台北|1月22日 週四|長榮航空VND2,516,628VND2,516,628
MFM20:151小時45分鐘直航TPE22:00澳門 - 台北|1月21日 週三|長榮航空VND2,516,628VND2,516,628
MFM13:151小時40分鐘直航TPE14:55澳門 - 台北|1月8日 週四|長榮航空VND2,516,628VND2,516,628
MFM13:151小時40分鐘直航TPE14:55澳門 - 台北|1月16日 週五|長榮航空VND2,516,628VND2,516,628
MFM13:151小時40分鐘直航TPE14:55澳門 - 台北|1月29日 週四|長榮航空VND2,516,628VND2,516,628
MFM20:151小時45分鐘直航TPE22:00澳門 - 台北|1月15日 週四|長榮航空VND2,516,628VND2,516,628
MFM20:151小時45分鐘直航TPE22:00澳門 - 台北|1月30日 週五|長榮航空VND2,520,357VND2,520,357
MFM13:151小時40分鐘直航TPE14:55澳門 - 台北|1月24日 週六|長榮航空VND2,520,357VND2,520,357
MFM20:151小時45分鐘直航TPE22:00澳門 - 台北|1月23日 週五|長榮航空VND2,520,357VND2,520,357
MFM13:151小時40分鐘直航TPE14:55澳門 - 台北|1月28日 週三|長榮航空VND2,524,085VND2,524,085
MFM13:151小時40分鐘直航TPE14:55澳門 - 台北|2月5日 週四|長榮航空VND2,527,813VND2,527,813
MFM20:151小時45分鐘直航TPE22:00澳門 - 台北|1月13日 週二|長榮航空VND2,527,813VND2,527,813
MFM20:151小時45分鐘直航TPE22:00澳門 - 台北|3月5日 週四|長榮航空VND2,527,813VND2,527,813
MFM20:151小時45分鐘直航TPE22:00澳門 - 台北|1月14日 週三|長榮航空VND2,527,813VND2,527,813
MFM20:151小時45分鐘直航TPE22:00澳門 - 台北|2月26日 週四|長榮航空VND2,527,813VND2,527,813
MFM20:151小時45分鐘直航TPE22:00澳門 - 台北|2月25日 週三|長榮航空VND2,527,813VND2,527,813
MFM20:151小時45分鐘直航TPE22:00澳門 - 台北|2月9日 週一|長榮航空VND2,527,813VND2,527,813
MFM20:151小時45分鐘直航TPE22:00澳門 - 台北|1月12日 週一|長榮航空VND2,527,813VND2,527,813
MFM20:151小時45分鐘直航TPE22:00澳門 - 台北|1月20日 週二|長榮航空VND2,527,813VND2,527,813
MFM20:151小時45分鐘直航TPE22:00澳門 - 台北|3月4日 週三|長榮航空VND2,527,813VND2,527,813
MFM20:151小時45分鐘直航TPE22:00澳門 - 台北|2月27日 週五|長榮航空VND2,527,813VND2,527,813
MFM1:00 PM3小時5分鐘直航TPE2:00 PM澳門 - 台北|Sat, Dec 13|長榮航空搜尋更多航班搜尋更多航班
已劃線之價格按 Trip.com 上相關航線之平均價格計算。
長榮航空澳門飛台北的常見問題
長榮航空澳門飛台北航班資訊
| 飛行時間 | 3小時 26分鐘 |
|---|---|
| 最早航班 | 07:10⇒08:55 |
| 最晚航班 | 20:50⇒22:40 |
| 直航機票價格 | VND2,580,010 |
長榮航空澳門飛台北航班天氣
℃|℉
明日
2025年12月6日
19
°

多雲
19 ~ 24℃
2025年12月6日

多雲
19℃ / 24℃
2025年12月7日

天晴
18℃ / 26℃
2025年12月8日

陣雨
18℃ / 23℃
2025年12月9日

陣雨
19℃ / 23℃
2025年12月10日

天晴
18℃ / 28℃
2025年12月11日

多雲
19℃ / 27℃
台北天氣:到訪台北的最佳時間
2025年12月5日台北天氣:天陰;東北風:17-25公里每小時;濕度:64%;日出/日落:06:24/17:04
台北旅行:適宜;雨傘:建議;紫外線强度:偏低
3月-4月是最佳旅行季節,此時櫻花、茶花、杜鵑盛開,非常漂亮,陽明山公園還會舉辦盛大的陽明山花季,10月-11月秋季的台北不冷也不熱,陽光明媚,溫度適宜,是旅行佳季;7月-9月夏季的台北多颱風,出行需提前查好天氣預報,不下雨時又非常炎熱,要注意防曬;12月-次年2月的冬季陰雨連綿,非常濕冷,出行要注意保暖。春節期間的元宵燈會非常熱鬧,可以看到各式繽紛絢麗的花燈和花車巡遊。
更多